 
                            DC Oil Seal油封(雙唇+雙彈簧+橡膠外涂層)產品特點:
l Oil Seal油封\旋轉軸密封\潤滑脂密封,它封閉機械設備中靜止和運動部件之間的間隙(如旋轉軸),有助于防止潤滑劑溢出,并阻止灰塵等有害物質通過間隙進入。油封用于齒輪箱、液壓缸和相關部件。
l 單唇:為潤滑脂應用設計,因為高粘度的潤滑脂不需要彈簧。
l 雙唇:為潤滑脂應用設計,二級防塵唇口,減少顆粒進入密封區域。
l 單唇+彈簧:彈簧用于確保油和油脂的密封,用于更良性的環境。
l 雙唇+彈簧:二級防塵唇設計,減少顆粒進入密封區域。
l 雙唇+雙彈簧:用于油封兩側都有介質時。
l 金屬外殼:由磷化處理的冷軋碳鋼沖壓而成,有助于消除儲存過程中的腐蝕。
l 橡膠外涂層:用于密封件經常被移除的情況,或孔和油封的密封。
l 橡膠內涂層:保護外殼免受介質影響。
l 材質:Silicone硅膠,Nitrile丁腈,EPDM三元乙丙橡膠
Carboxylated Nitrile羧化腈,HNBR(H),Polyacrylate聚丙烯酸酯
Viton氟橡膠,Teflon聚四氟乙烯
l 硬度:NBR丁腈70A,FKM氟橡膠75A,PA聚丙烯酸酯75A,硅膠80A
| 貨號 | Shaft直徑 | 孔徑in | 寬in | 價格 | 
| 3.937" | 5.118" | 0.512" | ||
| 4.134" | 5.118" | 0.472" | ||
| 4.724" | 5.512" | 0.512" | ||
| 0.472" | 0.866" | 0.276" | ||
| 0.591" | 0.945" | 0.276" | ||
| 0.591" | 1.181" | 0.276" | ||
| 0.669" | 1.102" | 0.315" | ||
| 0.669" | 1.575" | 0.276" | ||
| 0.787" | 1.181" | 0.276" | ||
| 0.787" | 1.26" | 0.315" | ||
| 0.787" | 1.378" | 0.315" | ||
| 0.787" | 1.496" | 0.591" | ||
| 0.787" | 1.575" | 0.315" | ||
| 0.787" | 1.575" | 0.354" | ||
| 0.866" | 1.378" | 0.276" | ||
| 0.984" | 1.378" | 0.315" | ||
| 0.984" | 1.575" | 0.315" | ||
| 0.984" | 2.047" | 0.354" | ||
| 1.102" | 1.575" | 0.315" | ||
| 1.181" | 1.654" | 0.276" | ||
| 1.181" | 1.772" | 0.335" | ||
| 1.181" | 1.85" | 0.551" | ||
| 1.181" | 1.85" | 0.315" | ||
| 1.26" | 2.047" | 0.315" | ||
| 1.26" | 2.441" | 0.315" | ||
| 1.378" | 1.85" | 0.394" | ||
| 1.378" | 2.047" | 0.394" | ||
| 1.89" | 2.835" | 0.591" | ||
| 2.165" | 3.15" | 0.394" | ||
| 2.362" | 3.15" | 0.394" | ||
| 2.756" | 3.543" | 0.433" | ||
| 2.953" | 3.74" | 0.472" | ||
| 3.15" | 3.937" | 0.394" | ||
| 3.543" | 4.724" | 0.472" | ||
| 3.74" | 4.724" | 0.472" | ||
| 1.75" | 2.25" | 0.375" | 


 您的位置:
您的位置:

 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話