 
                            Alfagomma干粉食品管(T714LG、T720LG、T760LE)產品特點:
l Alfagomma干粉食品管(T714LG、T720LG、T760LE),耐磨、耐臭氧,用于干濕研磨材料、面粉、顆粒。
l 材質:外層丁苯橡膠/三元乙丙橡膠共混物,中間具有柔性鋼螺旋線和靜電線的螺旋高強度紡織簾線,內層天然白色橡膠
l 工作溫度:-30至80度
l 工作壓力:75Psi、150Psi
l 符合:FDA、3A標準
| 貨號 | Alfagomma干粉食品管(T714LG、T720LG、T760LE) 內徑×外徑×長度(上碧儀器) | 價格 | 
| T714LG500 | Kuriyama FDA MATERIAL管5"×5.63"×15米 | ¥18737元 | 
| T714LG600 | Kuriyama FDA MATERIAL管6"×6.85"×15米 | ¥24375元 | 
| T714LG800 | Kuriyama FDA MATERIAL管8"×8.94"×6米 | |
| T720LG200 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管2"×2.64"×30米 | ¥18334元 | 
| T720LG300 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管3"×3.62"×30米 | ¥26066元 | 
| T720LG400 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管4"×4.65"×15米 | ¥16333元 | 
| T720LG500 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管5"×5.71"×6米 | ¥10153元 | 
| T720LG600 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管6"×6.69"×15米 | ¥30205元 | 
| T720LG800 | Kuriyama Alfagomma FOOD S&D管8"×8.78"×6米 | ¥19732元 | 
| T760LE400 | Kuriyama DRY FOOD管4"×4.65"×30米 | ¥22947元 | 
上碧儀器為你提供:
Kuriyama PVC管、Kuriyama PU管、Kuriyama EPDM管、Kuriyama PE管
Kuriyama水管、Kuriyama蒸汽管、Kuriyama食品飲料管
Kuriyama XLPE耐化學腐蝕管、Kuriyama UHMWP耐化學腐蝕管
Kuriyama PVC-PU復合管、kuriyama橡膠墊
Kuri Tec管、Tigerflex管、Piranhaflex液壓管
Alfagomma干粉食品管(T714LG、T720LG、T760LE)


 您的位置:
您的位置:

 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話